บัญชีรายการครุภัณฑ์ ทั้งหมดที่มี คงเหลือ ณ 30 เมษยายน 2569

ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลข ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาทุนรวม
📍 สถานที่ตั้ง: สาขาช่างยนต์
1 31 ส.ค. 52 2310-002-0001/521-001 เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ 1 คัน 800,000.00 800,000.00
2 31 ส.ค. 52 2805-002-0001/521-001 อุปกรณ์สนามฝึกขับรถยนต์ 1 ชุด 150,000.00 150,000.00
3 31 ส.ค. 52 2805-003-0001/521-001 เครื่องมือถอดประกอบปั้มดีเซล 1 ชุด 200,000.00 200,000.00
4 31 ส.ค. 52 2805-003-0002/521-001 เครื่องทดสอบหม้อน้ำ 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00
5 31 ส.ค. 52 2805-003-0003/521-001 เครื่องอัดไฮดรอลิค 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00
6 31 ส.ค. 52 2805-003-0004/521-001 ชุดวัดศูนย์ล้อด้วยแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง 100,000.00 100,000.00
7 31 ส.ค. 52 2805-003-0005/521-001 ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง 85,000.00 85,000.00
8 31 ส.ค. 52 2805-003-0006/521-001 ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์เบนซิน 1 เครื่อง 85,000.00 85,000.00
9 31 ส.ค. 52 2805-003-0007/521-001 ชุดฝึกระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 85,000.00 85,000.00
10 31 ส.ค. 52 2805-003-0008/521-001 เครื่องเจียรบ่าวาล์ว 1 เครื่อง 25,000.00 25,000.00
11 31 ส.ค. 52 2805-003-0009/521-001 เครื่องเจียรบ่าวาล์วแท่นแท่นใหญ่ 1 เครื่อง 85,000.00 85,000.00
12 31 ส.ค. 52 2805-004-0001/521-001 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 1 เครื่อง 45,000.00 45,000.00
13 31 ส.ค. 52 2805-004-0002/521-001 ชุดฝึกวงจรแอร์รถยนต์ 1 ชุด 50,000.00 50,000.00
14 31 ส.ค. 52 2805-004-0003/521-001 เครื่องตรวจปั้มดีเซล 1 เครื่อง 250,000.00 250,000.00
15 31 ส.ค. 52 2805-004-0004/521-001 แม่แรงยกรถ 1 ตัว 60,000.00 60,000.00
16 12 พ.ย. 56 7520-006-0001/561-001-005 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 ชุด 18,300.00 91,500.00
17 2 พ.ย. 60 2805-021-0001/601-001 ชุดฝึกหุ่นจำลองระบบรองรับน้ำหนัก 1 ชุด 255,000.00 255,000.00
18 26 ต.ค. 61 2805-015-0001/621-001 ชุดเครื่องถอดประกอบยางรถยนต์ 1 ชุด 54,000.00 54,000.00
19 26 ต.ค. 61 2805-014-0001/621-001 ชุดเครื่องถ่วงล้อรถยนต์ 1 ชุด 55,000.00 55,000.00
20 6 ม.ค. 66 2805-003-0010/661-001 ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 100,000.00 100,000.00
21 25 พ.ค. 66 2805-003-0011/661-001 ชุดจำลองวงจรควบคุมเครื่องยนต์ 1 ชุด 80,000.00 80,000.00
22 8 ม.ค. 68 2805-004-0005/681-001 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 1 ชุด 240,000.00 240,000.00
186 1 ก.ค. 62 6640-001-0001/621-001-002 ชุดฝึกการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ แบบ Inverter 2 ชุด 14,950.00 29,900.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขาช่างไฟฟ้า
23 1 ก.ย. 53 2810-001-0001/531-001-002 ชุดฝึกมอเตอร์ 3 เฟส 2 ชุด 62,900.00 125,800.00
24 1 ก.ย. 53 2810-002-0001/531-001 เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงาน 1 เครื่อง 120,000.00 120,000.00
25 1 ก.ย. 53 2810-002-0002/531-001-002 เครื่องมือวัดตรวจสอบระบบไฟฟ้าอเนกประสงค์ 2 เครื่อง 49,500.00 99,000.00
26 1 ก.ย. 53 2810-003-0001/531-001-002 ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า 2 ชุด 54,000.00 108,000.00
27 31 มี.ค. 55 2810-004-0001/551-001-006 ชุดฝึกระบบควบคุมการพันมอเตอร์ 6 ชุด 15,000.00 90,000.00
28 31 มี.ค. 55 2810-005-0001/551-001-004 เครื่องเจียรไฟฟ้า (หินเจียรแบบตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง 16,000.00 64,000.00
29 18 ม.ค. 56 2810-006-0001/561-001-002 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทดสอบการขับเคลื่อนทางกล 2 ชุด 245,000.00 490,000.00
30 8 ส.ค. 57 2810-007-0001/571-001 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด 500,000.00 500,000.00
31 25 ส.ค. 58 2810-008-0001/581-001-002 ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2 ชุด 49,000.00 98,000.00
32 25 ส.ค. 58 2810-008-0002/581-001-002 ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ชุด 110,000.00 220,000.00
33 25 พ.ย. 58 2810-009-0001/591-001 เครื่องมือวัดความต้านทานดินแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 56,500.00 56,500.00
34 25 พ.ย. 58 2810-009-0002/591-001 เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน 1 เครื่อง 155,000.00 155,000.00
35 2 พ.ย. 60 2810-010-0001/601-001-005 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล 5 ชุด 10,000.00 50,000.00
36 11 ส.ค. 64 2810-011-0001/641-001 ชุดฝึกนิวเมติกส์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 180,000.00 180,000.00
37 11 ส.ค. 64 2810-011-0002/641-001 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด 180,000.00 180,000.00
38 24 พ.ค. 65 2810-012-0001/651-001-002 ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมสร้างและทดสอบมอเตอร์ 2 ชุด 130,000.00 260,000.00
39 24 ธ.ค. 66 2810-013-0001/661-001-002 ชุดฝึกติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก 2 ชุด 40,000.00 80,000.00
40 10 พ.ย. 66 7440-001-0045/661-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
187 1 ก.ค. 62 6640-001-0002/621-001-002 ชุดฝึกการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ แบบ Inverter 2 ชุด 14,950.00 29,900.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขาอิเล็กทรอนิกส์
41 14 มี.ค. 55 2815-001-0001/551-001-006 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล 6 ชุด 15,000.00 90,000.00
42 14 ก.ค. 55 2815-002-0001/551-001 ชุดทดลองมัลติเพล็กซ์เซอร์ 1 ชุด 250,000.00 250,000.00
43 14 ก.ค. 55 2815-002-0002/551-001 ชุดทดลองระบบโทรศัพท์พื้นฐาน 1 ชุด 350,000.00 350,000.00
44 14 ก.ค. 55 2815-002-0003/551-001 ชุดทดลองระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ชุด 120,000.00 120,000.00
45 17 ส.ค. 55 2815-003-0001/551-001-002 ชุดทดลองระบบสายอากาศ 2 ชุด 180,000.00 360,000.00
46 17 ก.ค. 55 2815-003-0002/551-001 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัม 1 เครื่อง 160,000.00 160,000.00
47 22 ม.ค. 56 2815-004-0001/561-001-002 ชุดฝึกวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอล-อนาลอก-ดิจิตอล 2 ชุด 100,000.00 200,000.00
48 20 ส.ค. 57 2815-005-0001/571-001-005 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล 5 ชุด 38,000.00 190,000.00
49 4 พ.ย. 58 2815-006-0001/591-001-002 ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น 2 ชุด 16,500.00 33,000.00
50 26 ต.ค. 61 2815-007-0001/621-001 ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ 1 ชุด 98,000.00 98,000.00
51 19 ส.ค. 65 2815-008-0001/651-001-002 เครื่องออสซิลโลสโคป 2 ชุด 25,000.00 50,000.00
52 25 พ.ค. 66 2815-009-0001/661-001 ชุดจำลองระบบเสียงประกาศสาธารณะ 1 ชุด 60,000.00 60,000.00
53 13 มี.ค. 67 2815-010-0001/671-001 เครื่องมือวัดแบบมัลติฟังก์ชั่น 1 ชุด 58,000.00 58,000.00
188 1 ก.ค. 62 6640-001-0003/621-001-002 ชุดฝึกการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ แบบ Inverter 2 ชุด 14,950.00 29,900.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขาช่างกลโรงงาน
54 17 ก.ค. 55 2820-001-0001/551-001 เครื่องมือกลซีเอ็นซี 1 ชุด 800,000.00 800,000.00
55 23 ธ.ค. 65 2820-002-0001/651-001 เครื่องกัดแบบยูนิเวอร์แซล 1 ชุด 240,000.00 240,000.00
56 8 ม.ค. 68 2820-003-0001/681-001 ชุดฝึกจำลองการควบคุมเครื่องกัด CNC Simulator 1 ชุด 250,000.00 250,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขาการบัญชี
57 24 มี.ค. 64 7440-001-0020/641-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
58 1 พ.ค. 67 7440-001-0050/671-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ แบบ All In One 2 ชุด 16,000.00 32,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขางานคอมพิวเตอร์
59 17 ก.ค. 55 7440-002-0001/551-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง 450,000.00 450,000.00
60 21 เม.ย. 57 7440-003-0001/571-001-041 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล 41 เครื่อง 23,900.00 979,900.00
61 1 พ.ค. 61 7440-001-0006/611-001-006 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 6 ชุด 14,873.00 89,238.00
62 6 พ.ย. 61 7440-001-0013/621-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00
63 6 พ.ย. 61 7440-001-0014/621-001-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 5 เครื่อง 22,000.00 110,000.00
64 20 ส.ค. 62 7440-001-0019/621-001-016 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 16 ชุด 22,000.00 352,000.00
65 24 พ.ย. 63 7440-004-0001/641-001 จอรับภาพอัจฉริยะแบบสัมผัสขนาด ไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 1 ชุด 99,500.00 99,500.00
66 24 พ.ย. 63 7440-005-0001/641-001 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา 1 ชุด 99,500.00 99,500.00
67 27 ต.ค. 64 7440-001-0021/651-001-006 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 6 ชุด 16,000.00 96,000.00
68 24 ธ.ค. 66 7440-001-0046/661-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (NB) 2 เครื่อง 16,000.00 32,000.00
69 13 มี.ค. 67 7440-001-0048/671-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 ชุด 19,000.00 38,000.00
70 8 ม.ค. 68 7440-006-0001/681-001 เครื่องเชื่อมต่อเครือข่าย Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 12 Port 1 เครื่อง 80,000.00 80,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
71 17 ส.ค. 55 6640-002-0001/551-001 เครื่องตัดโลหะแผ่น 1 เครื่อง 100,000.00 100,000.00
72 17 ส.ค. 55 6640-002-0002/551-001 เครื่องพับโลหะ 1 เครื่อง 100,000.00 100,000.00
73 28 ธ.ค. 55 6640-003-0001/561-001-004 ชุดฝึกการเชื่อมซึมอาร์กโลหะด้วยมือ(MMA)แบบInverter 4 ชุด 35,000.00 140,000.00
74 23 พ.ย. 55 6640-003-0002/561-001-004 ชุดฝึกเครื่องเชื่อมทิก(TIG)แบบ Inverter 4 ชุด 45,000.00 180,000.00
75 11 ส.ค. 64 6640-004-0001/641-001 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกลึง ซีเอ็นซี 2 แกน สำหรับงานกลึง 1 ชุด 180,000.00 180,000.00
76 8 ม.ค. 68 6640-005-0001/681-001-002 ชุดฝึกเครื่องมิลลิ่ง CNC (CNC Milling) แบบตั้งโต๊ะ 2 ชุด 120,000.00 240,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
77 10 พ.ย. 66 7440-001-0047/661-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
78 18 เม.ย. 67 6720-001-0001/671-001 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 28,000.00 28,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: ช่างยนต์ ,ช่างอิเล็กฯ
79 1 พ.ค. 61 7440-001-0012/611-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 1 ชุด 14,873.00 14,873.00
📍 สถานที่ตั้ง: สาขางาน/แผนกวิชา
80 27 ต.ค. 64 7440-001-0027/651-001-006 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 6 ชุด 16,000.00 96,000.00
81 24 พ.ย. 65 7440-001-0033/661-001-006 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ แบบ All In One 6 ชุด 16,000.00 96,000.00
82 24 พ.ย. 65 7440-001-0039/661-001-006 เครื่องพิมพ์ Laser หรือ LED ขาวดำ 6 ชุด 3,000.00 18,000.00
83 1 พ.ค. 67 7440-001-0052/671-001-005 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ แบบ All In One 5 ชุด 16,000.00 80,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: ห้องสมุด
84 31 มี.ค. 55 7440-007-0001/551-001-004 ชุดคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด 4 ชุด 24,000.00 96,000.00
85 2 พ.ย. 60 7440-008-0001/601-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า 2 ชุด 15,000.00 30,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
86 11 เม.ย. 62 7440-009-0001/621-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 120″ 1 เครื่อง 35,900.00 35,900.00
87 11 เม.ย. 62 7110-001-0001/621-001 ชุดโต๊ะประชุม 15 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 64,000.00 64,000.00
88 1 พ.ค. 67 7440-001-0057/671-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ แบบ All In One 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานสื่อการเรียนการสอน
89 11 ส.ค. 64 7440-010-0001/641-001 ชุดจำลองระบบ Smart Farmer ด้วยเทคโนโลยี IoT. 1 ชุด 180,000.00 180,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานหลักสูตรฯ
90 24 มี.ค. 64 7440-001-0021/641-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานบริหารทั่วไป
91 12 พ.ย. 56 7440-011-0001/561-001-002 เครื่องพิมพ์กระดาษขนาด A3 2 ชุด 10,500.00 21,000.00
92 21 พ.ย. 56 7520-006-0006/561-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 3000 Ans 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00
93 1 พ.ค. 61 7440-001-0013/611-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 1 ชุด 14,873.00 14,873.00
94 20 ส.ค. 62 7520-012-0001/621-001-002 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 ชุด 34,500.00 69,000.00
95 11 เม.ย. 62 7110-002-0001/621-001 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้ 4,500.00 4,500.00
96 20 ส.ค. 62 7440-013-0001/621-001 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3) 1 เครื่อง 8,000.00 8,000.00
97 15 ก.ค. 63 7520-014-0001/631-001 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง 49,000.00 49,000.00
98 15 ก.ค. 63 7440-015-0001/631-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานกราฟฟิคฯ 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00
99 8 ม.ค. 68 7520-016-0001/681-001 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ 1 เครื่อง 100,000.00 100,000.00
100 1 ก.ค. 59 7440-001-0003/591-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมีจอ 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
101 2 พ.ย. 60 7440-001-0004/601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
102 1 พ.ค. 61 7440-001-0014/611-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 1 ชุด 14,873.00 14,873.00
103 20 ส.ค. 62 7440-017-0001/621-001 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00
104 16 มี.ค. 66 7440-018-0001/661-001-002 เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser 2 เครื่อง 8,000.00 16,000.00
105 13 มี.ค. 67 7440-001-0049/671-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 ชุด 19,000.00 19,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานการเงิน
106 2 พ.ย. 60 7440-001-0005/601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
107 21 พ.ย. 61 7440-019-0001/621-001 เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานพัสดุ
108 2 พ.ย. 60 7440-001-0006/601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
109 24 ธ.ค. 66 7440-001-0047/661-001 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (NB) 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: ห้องประชุม
110 11 ก.ค. 61 7110-003-0001/611-001 โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 22 ที่นั่ง 1 ชุด 49,000.00 49,000.00
111 20 ส.ค. 62 7520-020-0001/621-001-022 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 22 ชุด 4,500.00 99,000.00
112 20 ส.ค. 62 7520-020-0023/621-001 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม (เครื่องควบคุม) 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
113 24 พ.ย. 63 7440-021-0001/641-001 จอรับภาพอัจฉริยะแบบสัมผัสขนาด ไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว 1 ชุด 179,000.00 179,000.00
114 24 พ.ย. 63 7440-022-0001/641-001 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา 1 ชุด 179,000.00 179,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: ประตูทางเข้า
115 20 ส.ค. 62 7520-023-0001/621-001 ป้ายประชาสัมพันธ์อีเล็กทรอนิกส์ Full Color 1 ป้าย 190,000.00 190,000.00
116 24 ธ.ค. 66 7520-024-0001/661-001 ชุดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ทางเข้า-ออก 1 ชุด 240,000.00 240,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: ห้องครูเวร
117 20 ส.ค. 62 4110-001-0001/621-001 ตู้เย็น ขนาด 7 คิว 1 ตู้ 6,500.00 6,500.00
118 20 ส.ค. 62 7110-004-0001/621-001-002 เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต (เหล็ก) 2 เตียง 3,000.00 6,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานอาคารสถานที่
119 8 ม.ค. 68 6640-025-0001/681-001 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาด 19 แรงม้า 1 คัน 100,000.00 100,000.00
120 1 ต.ค. 50 2805-001-0001/501-001 รถบรรทุกเล็ก 1 คัน 863,000.00 863,000.00
121 1 ก.ค. 59 7440-001-0002/591-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบมีจอ 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
122 11 ส.ค. 64 7440-026-0001/641-001 รถยนต์กระบะบรรทุก 1 คัน 869,000.00 869,000.00
123 11 ส.ค. 64 7440-027-0001/641-001 รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน 1,286,000.00 1,286,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานทะเบียน
124 21 พ.ย. 56 7440-028-0001/561-001 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลและเครือข่าย 1 เครื่อง 110,000.00 110,000.00
125 2 พ.ย. 60 7440-001-0008/601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด 15,000.00 15,000.00
126 20 ส.ค. 62 7440-029-0001/621-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอ 2 ชุด 18,500.00 37,000.00
127 20 ส.ค. 62 7440-030-0001/621-001 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง 6,500.00 6,500.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานประชาสัมพันธ์
128 11 เม.ย. 62 7440-031-0001/621-001 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00
129 15 พ.ค. 63 7440-032-0001/631-001 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 กล้อง 31,000.00 31,000.00
130 15 พ.ค. 63 7440-033-0001/631-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 23,900.00 23,900.00
131 24 พ.ย. 63 6720-002-0001/641-001 ชุดอุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายทอดสด กิจกรรมนักเรียน ฯ 1 ชุด 99,500.00 99,500.00
132 27 ต.ค. 64 7440-001-0022/651-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานกิจกรรม
133 15 พ.ค. 63 7440-034-0001/631-001 ชุดเครื่องเสียงสนาม 1 ชุด 45,000.00 45,000.00
134 24 พ.ย. 63 5820-001-0001/641-001 ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง กิจกรรมเข้าแถว 1 ชุด 99,500.00 99,500.00
135 27 ต.ค. 64 7440-001-0023/651-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
136 27 ธ.ค. 64 5820-002-0001/651-001 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด 300,000.00 300,000.00
137 13 มี.ค. 67 5820-003-0001/671-001 ชุดกลองสำหรับวงโยธวาทิต 1 ชุด 60,000.00 60,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานแนะแนว
138 27 ต.ค. 64 7440-001-0024/651-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานสวัสดิการพยาบาล
139 27 ต.ค. 64 7440-001-0025/651-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
140 24 พ.ย. 65 7440-035-0001/661-001 เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัว 1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00
141 1 พ.ค. 67 7440-035-0002/671-001-002 เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัวก็อก แบบต่อท่อ 2 ตู้ 17,000.00 34,000.00
189 28 ต.ค. 64 7440-045-0001/651-001-006 เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัว 6 เครื่อง 16,000.00 96,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานโครงการพิเศษฯ
142 27 ต.ค. 64 7440-001-0026/651-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 16,000.00 16,000.00
143 12 พ.ย. 56 7520-006-0007/561-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 18,300.00 18,300.00
144 1 พ.ค. 61 7440-001-0015/611-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 1 ชุด 14,873.00 14,873.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานวางแผนฯ
145 1 พ.ค. 61 7440-001-0016/611-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 1 ชุด 14,873.00 14,873.00
146 20 ส.ค. 62 7440-036-0001/621-001 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00
📍 สถานที่ตั้ง: งานศูนย์ข้อมูลฯ
147 31 มี.ค. 55 7520-037-0001/551-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00
148 22 ต.ค. 56 7520-038-0001/561-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง 130,000.00 130,000.00
149 22 ต.ค. 56 7520-039-0001/561-001 เครื่องสำรองไฟพร้อมระบบปรับแรงดัน 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00
150 22 ต.ค. 56 7520-040-0001/561-001 ระบบอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 140,000.00 140,000.00
151 11 ส.ค. 57 7520-041-0001/571-001 อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง 43,000.00 43,000.00
152 11 ส.ค. 57 7520-042-0001/571-001-003 เครื่องส่งสัญญาณไร้สาย (Access Point) 3 เครื่อง 24,500.00 73,500.00
153 11 ส.ค. 57 7520-043-0001/571-001 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 1 เครื่อง 13,500.00 13,500.00
154 11 ส.ค. 57 7520-044-0001/571-001 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00
155 21 พ.ย. 56 7520-045-0001/561-001-020 ระบบอินเทอร์เน็ต (การติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง) 20 จุด 15,000.00 300,000.00
156 15 พ.ค. 58 7520-046-0001/581-001 เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 61,000.00 61,000.00
157 15 พ.ค. 58 7520-047-0001/581-001-002 ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ (Rack) 42 U 2 ตู้ 19,500.00 39,000.00
158 4 พ.ย. 58 7520-048-0001/591-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 30,500.00 30,500.00
159 4 พ.ย. 58 7520-049-0001/591-001 อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง 100,000.00 100,000.00
160 4 พ.ย. 58 7520-050-0001/591-001-005 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 5 เครื่อง 10,000.00 50,000.00
161 4 พ.ย. 58 7520-051-0001/591-001 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอและอุปกรณ์ 1 เครื่อง 40,000.00 40,000.00
162 2 พ.ย. 60 7520-052-0001/601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง 115,000.00 115,000.00
163 2 พ.ย. 60 7520-053-0001/601-001-002 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 พอร์ต 2 เครื่อง 15,000.00 30,000.00
164 2 พ.ย. 60 7520-054-0001/601-001-004 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 4 เครื่อง 10,000.00 40,000.00
165 2 พ.ย. 60 7520-055-0001/601-001-002 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA 2 เครื่อง 10,000.00 20,000.00
166 21 พ.ย. 61 7520-056-0001/621-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง 120,000.00 120,000.00
